| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①ペピーノ | ○2-1 | ×1-2 | ○2-0 | ○3-0 | 9 | |
| ②ジュビロ鰯 | ×0-2 | ○2-0 | ○3-0 | ○3-0 | 9 | |
| ③carpe diem | ○2-1 | ×0-2 | ×1-3 | ○1-0 | 6 | |
| ④Los Lobos | ×0-2 | ×0-3 | ○3-1 | ○2-0 | 6 | |
| ⑤スクラッチ | ×0-3 | ×0-3 | ×0-1 | ×0-2 | 0 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①R-5 | ×0-2 | ×0-5 | ×1-3 | ○2-1 | 3 | |
| ②サーカス | ○2-0 | ×0-1 | △1-1 | ×0-3 | 4 | |
| ③デゼルト | ○1-0 | ○1-0 | △1-1 | ○1-0 | 10 | |
| ④テイジャー | ○3-1 | △1-1 | △1-1 | ○1-0 | 8 | |
| ⑤SRC | ×1-2 | ○3-0 | ×0-1 | ×0-1 | 3 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①トカレフ2丁拳銃 | △2-2 | ○3-1 | ○2-1 | ○6-1 | 10 | |
| ②フィンチ | △2-2 | ○4-0 | ×1-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③新井 | ×1-3 | ×0-4 | ×0-6 | ×0-1 | 0 | |
| ④N’s | ×1-2 | ○3-1 | ○6-0 | ×0-1 | 6 | |
| ⑤SEASIDE G.H.T | ×1-6 | ○3-0 | ○1-0 | ○1-0 | 9 |
| 上位リーグ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①トカレフ2丁拳銃 | ×0-1 | ×3-4 | ×0-2 | ×0-2 | 0 | |
| ②デゼルト | ○1-0 | ×0-3 | ○2-1 | ×1-2 | 6 | |
| ③ジュビロ鰯 | ○4-3 | ○3-0 | ○3-2 | 12 | ||
| ④ペピーノ | ○2-0 | ×1-2 | ×41-2 | △1-1 | 4 | |
| ⑤SEASIDE G.H.T | ○2-0 | ○2-1 | ×2-3 | △1-1 | 7 |
| 中位リーグ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①テイジャー | ×0-2 | △0-0 | △1-1 | ×1-2 | 2 | |
| ②N’s | ○2-0 | ○2-0 | △1-1 | ○3-0 | 10 | |
| ③Los Lobos | △0-0 | ×0-2 | △2-2 | ×1-2 | 2 | |
| ④carpe diem | △1-1 | △1-1 | △2-2 | ×0-2 | 3 | |
| ⑤フィンチ | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | ○2-0 | 9 |
| 下位リーグ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 |
| ①サーカス | ○1-0 | ×0-1 | ×1-2 | ×0-1 | 3 | |
| ②R-5 | ×0-1 | ×0-1 | △1-1 | △0-0 | 2 | |
| ③SRC | ○1-0 | ○1-0 | ○2-1 | ○1-0 | 12 | |
| ④スクラッチ | ○2-1 | △1-1 | ×1-2 | △1-1 | 5 | |
| ⑤新井 | ○1-0 | △0-0 | ×0-1 | △1-1 | 4 |
●順位●
※優勝は「ジュビロ鰯」様でしたが、棄権したため、
賞品は繰り上げさせて頂きました
優勝「SEASIDE G.H.T」
準優勝「デゼルト」
3位「ペピーノ」
4位「トカレフ2丁拳銃」
5位「N’s」
6位「フィンチ」
7位「carpe diem」
8位「Los Lobos」
9位「テイジャー」
10位「SRC」
11位「スクラッチ」
12位「新井」
13位「サーカス」
14位「R-5」









































































