11月28日(日)ACUOREオーバー40大会
☆予選リーグ☆
コーニッシュ | スターバナナ | マメーズ | FCテペイ | N’S | PAULISTA | 勝点 | 得失点 | |
コーニッシュ | △1-1 | ○1-0 | ×0-2 | ×0-3 | ×0-2 | 4 | -6 | |
スターバナナ | △1-1 | ×0-1 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 1 | -9 | |
マメーズ | ×0-1 | ○1-0 | ×0-2 | ×0-7 | ○2-1 | 6 | -8 | |
FCテッペイ | ○2-0 | ○3-0 | ○2-0 | ○3-2 | ×0-4 | 12 | +6 | |
N’S | ○3-0 | ○3-1 | ○7-0 | ×2-3 | ×0-4 | 9 | +7 | |
PAULISTA | ○2-0 | ○3-0 | ×1-2 | ○4-0 | ○4-0 | 12 | +12 |
☆決勝リーグ☆
上位リーグ | PAULISTA | FCテッペイ | N’S | 勝点 | 得失点 |
PAULISTA | △0-0 | ○3-0 | 4 | +3 | |
FCテッペイ | △0-0 | ○3-1 | 4 | +2 | |
N’S | ×0-3 | ×1-3 | 0 | -5 |
下位リーグ | マメーズ | コーニッシュ | スターバナナ | 勝点 | 得失点 |
マメーズ | ×0-1 | ○2-0 | 3 | +1 | |
コーニッシュ | ○1-0 | ×0-1 | 3 | ±0 | |
スターバナナ | ×0-2 | ○1-0 | 3 | -1 |
☆最終順位☆
優勝 「PAULISTA」
2位 「FCテッペイ」
3位 「N’S」
4位 「マメーズ」
5位 「コーニッシュ」
6位 「スターバナナ」
皆様、寒い中お疲れ様でした!!
次回のご参加もお待ちしております!!
最終更新日:2010/11/29