10月16日(日)ウルトラスーパービギナーCUP
Aリーグ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 得失点 |
①ペピーノ | ○3-0 | ○1-0 | ○3-1 | △1-1 | ○1-0 | ○3-2 | 16 | ||
②Rivoltijo | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 0 | ||
③コートダジュール東灘店 | ×0-1 | ○3-0 | △1-1 | ×0-3 | ×1-2 | △1-1 | 5 | ||
④塗り壁 | ×1-3 | ○3-0 | △1-1 | ×0-2 | ×1-2 | ×0-2 | 4 | ||
⑤Ringhio | △1-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-0 | ×1-2 | ×0-1 | 10 | ||
⑥プラスドミクター | ×0-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-0 | ×0-3 | 12 | ||
⑦フィンチ | ×2-3 | ○3-0 | △1-1 | ○2-0 | ○1-0 | ○3-0 | 13 |
Bリーグ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 得失点 |
①UZU | ×1-2 | ×1-3 | △0-0 | △0-0 | △2-2 | ×2-4 | 3 | ||
②焼肉新羅 | ○2-1 | ×1-2 | ×0-1 | △0-0 | △1-1 | ×0-2 | 5 | ||
③IPS | ○3-1 | ○2-1 | ×0-1 | ○2-1 | ○2-0 | ○1-0 | 15 | ||
④F.F.C | △0-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○1-0 | ×0-1 | ×0-1 | 10 | ||
⑤テイジャー | △0-0 | △-0-0 | ×1-2 | ×0-1 | △0-0 | ×0-3 | 3 | ||
⑥horus | △2-2 | △1-1 | ×0-2 | ○1-0 | △0-0 | △0-0 | 7 | ||
⑦N’s | ○4-2 | ○2-0 | ×0-1 | ○1-0 | ○3-0 | △0-0 | 12 |
7位対決「Rivoltijo」0-3「テイジャー」
6位対決「塗り壁」1-2「UZU」
5位対決「コートダジュール東灘店」2-1「焼肉新羅」
4位対決「Ringhio」2-0「horus」
3位対決「プラスドミクター」0-0「F.F.C」 PKでプラスドミクターの勝ち
2位対決「フィンチ」4-0「N’s」
1位対決「ペピーノ」1-1「IPS」 PKでIPSの勝ち
●順位●
優勝「IPS」
準優勝「ペピーノ」
3位「フィンチ」
4位「N’s」
5位「プラスドミクター」
6位「F.F.C」
7位「Ringhio」
8位「horus」
9位「コートダジュール東灘店」
10位「焼肉新羅」
11位「UZU」
12位「塗り壁」
13位「テイジャー」
※Ringhioは棄権となりました
最終更新日:2011/10/16