12月11日(日)ウルトラスーパービギナーCUP
Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝点 |
①FC野球部 | ○3-0 | △0-0 | ×0-1 | ○2-0 | △1-1 | △0-0 | △1-1 | 10 | |
②OKILAKU | ×1-3 | △1-1 | ×0-2 | ×0-2 | ×0-1 | △0-0 | ×0-1 | 3 | |
③コートダジュール東灘店 | △0-0 | △1-1 | ○2-0 | ○2-1 | △1-1 | ○2-0 | △0-0 | 13 | |
④ターザンズ | ○1-0 | ○2-0 | ×0-2 | △1-1 | ○2-0 | ○2-0 | ×0-2 | 13 | |
⑤R-5 | ×0-2 | ○1-0 | ×1-2 | △1-1 | ×0-2 | ○1-0 | ×0-2 | 7 | |
⑥FFC | △1-1 | △0-0 | △-1-1 | ×0-2 | ○2-0 | △0-0 | ×0-1 | 7 | |
⑦テイジャー | △0-0 | △0-0 | ×0-2 | ×0-1 | ×0-1 | △0-0 | ×1-2 | 3 | |
⑧アベントゥーラ阪神A | △1-1 | ○1-0 | △0-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○1-0 | ○2-1 | 17 |
Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝点 |
①じーまさんず | △0-0 | ○1-0 | ×0-3 | ○2-0 | ○1-0 | △1-1 | △0-0 | 12 | |
②Los Lobos | △0-0 | ○1-0 | ×1-2 | ○1-0 | ○5-0 | ○1-0 | ○2-0 | 16 | |
③チームサトウ | ×0-1 | ×0-1 | ×0-1 | ○1-2 | ○1-0 | ×0-2 | ○2-0 | 6 | |
④フィンチ | ○3-0 | ○2-1 | ○1-0 | ○1-0 | ○2-0 | ○1-0 | △1-1 | 19 | |
⑤タナイユウタ | ×0-2 | ×0-1 | ○2-1 | ×0-1 | ○2-0 | ○1-0 | ○2-1 | 12 | |
⑥abura | ×0-1 | ×0-5 | ×0-1 | ×0-2 | ×0-2 | ×0-3 | ×0-1 | 0 | |
⑦horus | △1-1 | ×0-1 | ○2-0 | ×0-1 | ×0-1 | ○3-0 | ×0-1 | 7 | |
⑧アベントゥーラ阪神A | △0-0 | ×0-2 | ×0-2 | △1-1 | ×1-2 | ○1-0 | ○1-0 | 8 |
●順位●
優勝「アベントゥーラ阪神A」
準優勝「フィンチ」
3位「Los Lobos」
4位「コートダジュール東灘店」
5位「ターザンズ」
6位「タナイユウ」
7位「FC野球部」
8位「じーまさんず」
9位「アベントゥーラ阪神B」
10位「FFC」
11位「horus」
12位「R-5」
13位「OKILAKU」
14位「チームサトウ」
15位「abura」
16位「テイジャー」
●集合●
最終更新日:2011/12/11