12月18日(日)超初心者MIXCUP
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 勝点 | |
①FORT M | △0-0 | △1-1 | △0-0 | ×2-3 | △1-1 | ×0-3 | △0-0 | ○1-0 | 8 | |
②FORT N | △0-0 | ×0-3 | ×1-2 | ×2-3 | ×0-0 | △0-0 | △0-0 | 5 | ||
③FORT Y | △1-1 | ○3-0 | △0-0 | ○2-1 | ○1-0 | ×0-2 | ○1-0 | ○1-0 | 17 | |
④Pacifism Lion | △0-0 | ○2-1 | △0-0 | ×0-2 | ○3-0 | △1-1 | ×0-1 | ○5-0 | 12 | |
⑤YSD41 | ○3-2 | ○3-2 | ×1-2 | ○2-0 | ○1-0 | △0-0 | ○2-1 | ○4-2 | 19 | |
⑥KMT41 | △1-1 | △0-0 | ×0-1 | ×0-3 | ×0-1 | ×0-4 | ○1-0 | △0-0 | 7 | |
⑦スクラッチ | ○3-0 | △0-0 | ○2-0 | △1-1 | △0-0 | ○4-0 | △1-1 | ○4-0 | 16 | |
⑧FOLGA | △0-0 | △0-0 | ×0-1 | ○1-0 | ×1-2 | ×0-1 | △1-1 | △0-0 | 7 | |
⑨リフラル神戸 | ×0-1 | △0-0 | ×0-1 | ×0-5 | ×2-4 | △1-1 | ×0-4 | △0-0 | 3 |
●順位●
優勝「YSD41」
準優勝「FORT Y」
3位「スクラッチ」
4位「Pacifism Lion」
5位「FORT M」
6位「FOLGA」
7位「KMT41」
8位「FORT N」
9位「リフラル神戸」
集合!!
最終更新日:2011/12/18