3月18日(日)超初心者MIXCUP
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 勝点 | |
①FC PANDA | ○2-0 | ○3-0 | ○7-0 | ○3-0 | ○5-1 | △0-0 | ○2-0 | ×0-2 | 19 | |
②ピボーテ1 | ×0-2 | ×0-1 | ×1-2 | ×1-5 | ×1-2 | △2-2 | ×1-2 | △0-0 | 2 | |
③FOLGA | ×0-3 | ○1-0 | ×0-1 | ×1-3 | ×0-2 | ○3-0 | ×1-4 | ○1-0 | 9 | |
④vivace | ×0-7 | ○2-1 | ○1-0 | ×0-1 | △1-1 | ×0-7 | ○4-0 | ×1-2 | 10 | |
⑤CRESTA | ×0-3 | ○5-1 | ○3-1 | ○1-0 | ○4-0 | ○2-0 | ○1-0 | ○2-1 | 21 | |
⑥FC ZENDEN | ×1-5 | ○2-1 | ○2-0 | △1-1 | ×0-4 | △0-0 | ×1-4 | ×0-1 | 8 | |
⑦チームOP | △0-0 | △2-2 | ×0-3 | ○7-0 | ×0-2 | △0-0 | ×0-5 | ○3-0 | 99 | |
⑧超サイヤ人 | ×0-2 | ○2-1 | ○4-1 | ×0-4 | ×0-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○3-2 | 15 | |
⑨ピボーテ2 | ○2-0 | △0-0 | ×0-1 | ○2-1 | ×1-2 | ○1-0 | ×0-3 | ×2-3 | 10 |
●順位●
優勝「CRESTA」
準優勝「FC PANDA」
3位「超サイヤ人」
4位「ピボーテ2」
5位「vivace」
6位「チームOP」
7位「FOLGA」
8位「FC ZENDEN」
9位「ピボーテ1」
全員集合!!
最終更新日:2012/03/18