6月10日(日)ウルトラスーパービギナーCUP
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | 勝点 | |
①Navier-Stokes | △1-1 | ○5-1 | △1-1 | ○1-0 | △2-2 | △1-1 | ○1-0 | ○1-0 | ×1-2 | ○1-0 | 18 | |
②TSUXY | △1-1 | △1-1 | ○2-1 | ×0-1 | ×0-2 | ○1-0 | ×1-3 | ×0-1 | ×0-1 | ×0-2 | 8 | |
③エーデルワイス | ×1-5 | △1-1 | ×0-2 | ×0-1 | ×1-2 | ×1-3 | △2-2 | ×0-3 | ×0-4 | ×0-3 | 2 | |
④FCバルセロリ | △1-1 | ×1-2 | ○2-0 | ○3-0 | ×0-3 | ○1-0 | ×1-3 | ○2-0 | ×0-1 | ×0-1 | 13 | |
⑤今夜DO? | ×0-1 | ○1-0 | ○3-1 | ×0-3 | △0-0 | ×0-3 | ×0-4 | ×0-2 | ×0-1 | △1-1 | 8 | |
⑥に~よんFC | △2-2 | ○2-0 | ○2-1 | ○3-0 | △0-0 | ○1-0 | ×0-2 | ×0-1 | ×0-1 | ○2-0 | 17 | |
⑦UZU | △1-1 | ×0-1 | ○3-1 | ×0-1 | ○3-0 | ×0-1 | ×0-3 | ×0-2 | ×0-1 | 7 | ||
⑧フィンチ | ×0-1 | ○3-1 | △2-2 | ○3-1 | ○4-0 | ○2-0 | ○4-1 | ○3-0 | ○1-0 | △1-1 | 23 | |
⑨T・Y・A | ×0-1 | ○1-0 | ○3-0 | ×0-2 | ○2-0 | ○1-0 | ○3-0 | ×0-3 | ×0-2 | ×0-2 | 15 | |
⑩F.F.C | ○2-1 | ○1-0 | ○4-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○2-0 | ×0-1 | ○2-0 | ×0-1 | 24 | |
⑪FCセンチピード | ×0-1 | ○2-0 | ○3-0 | ○1-0 | △1-1 | ×0-2 | ○1-0 | △1-1 | ○2-0 | ○1-0 | 20 |
●順位●
優勝「F.F.C」
準優勝「フィンチ」
3位「FCセンチピード」
4位「Navier-Stokes」
5位「に~よんFC」
6位「T・Y・A」
7位「FCバルセロリ」
8位「今夜DO?」
9位「TSUXY」
10位「UZU」
11位「エーデルワイス」
●集合写真
最終更新日:2012/06/10