ロクアイフットサルリーグ戦績表
| チーム名 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝敗ポイント | 勝率ポイント | 参加ポイント | 合計ポイント | |
| 1位⇔ | KFC | 90 | 65 | 13 | 12 | 207 | 79 | 90 | 376 |
| 2位⇔ | みなと軒 | 96 | 41 | 34 | 21 | 144 | 54 | 96 | 294 |
| 3位⇔ | KOHNAN A1C | 114 | 31 | 54 | 29 | 122 | 40 | 114 | 276 |
| 4位⇔ | UZ | 96 | 34 | 52 | 13 | 115 | 42 | 96 | 253 |
| 5位⇔ | かみ坂 | 66 | 20 | 27 | 19 | 79 | 45 | 66 | 190 |
| 6位⇔ | リーナルウエポン | 54 | 15 | 27 | 12 | 57 | 39 | 54 | 150 |
| 7位⇔ | セルフィッシュ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 75 | 12 | 113 |
| 8位⇔ | アンタンテ2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 50 | 18 | 91 |
| 9位⇔ | T-BAK | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 58 | 12 | 90 |
| 10位⇔ | Revoltijo | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 67 | 6 | 85 |
| 11位⇔ | クラッキ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 58 | 6 | 73 |
| 12位⇔ | KOHNAN A1c(B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42 | 6 | 55 |
| 13位⇔ | YAMATE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 33 | 6 | 44 |
| 14位⇔ | HPK | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 35 |
| 14位⇔ | MCファミリオ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 35 |
| 14位⇔ | ACP | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 35 |
| 17位⇔ | スケワーズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※勝敗ポイントは、勝ち3ポイント、引分け1ポイント、負け0ポイントです。
※参加ポイントは、試合数がそのままポイントとなります。
※合計ポイントの換算方法は、ロクアイスタジアムのポリシーのもとで行っております。
※合計ポイントの換算方法は変更することがございます。
最終更新日:2011/12/20

























