1月20日(日)ビギナーCUP
①ひまわりビブス | ②mande | ③ACUORE | ④Typhone | ⑤teamシェーン | 勝点 | |
①ひまわりビブス | ○1-0 | △1-1 | ×0-1 | △2-2 | 12 | |
△1-1 | ○2-0 | ○2-1 | ×1-2 | |||
②mande | ×0-1 | ○1-0 | ○2-0 | ○2-1 | 14 | |
△1-1 | ×0-2 | ○2-0 | △0-0 | |||
③ACUORE | △1-1 | ×0-1 | ×1-2 | △1-1 | 7 | |
×0-2 | ○2-0 | ×1-2 | ○1-0 | |||
④Typhone | ○1-0 | ×0-2 | ○2-1 | ×0-1 | 9 | |
×1-2 | ×0-2 | ○2-1 | ×0-1 | |||
⑤teamシェーン | △2-2 | ×1-2 | △1-1 | ○1-0 | 12 | |
○2-1 | △0-0 | ×0-1 | ○1-0 |
●順位●
優勝「mande」
準優勝「ひまわりビブス」
3位「teamシェーン」
4位「Typhone」
5位「ACUORE」
●集合●
最終更新日:2013/01/20